| Zip Code | SRO | Efficiency | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR | 5BR | 6BR | County |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39156 | $627 | $836 | $841 | $1,019 | $1,262 | $1,339 | $1,540 | $1,741 | Warren |
| 39180 | $627 | $836 | $841 | $1,019 | $1,262 | $1,339 | $1,540 | $1,741 | Warren |
| 39181 | $627 | $836 | $841 | $1,019 | $1,262 | $1,339 | $1,540 | $1,741 | Warren |
| 39182 | $627 | $836 | $841 | $1,019 | $1,262 | $1,339 | $1,540 | $1,741 | Warren |
| 39183 | $627 | $836 | $841 | $1,019 | $1,262 | $1,339 | $1,540 | $1,741 | Warren |
