| Zip Code | SRO | Efficiency | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR | 5BR | 6BR | County |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39039 | $579 | $772 | $777 | $1,016 | $1,330 | $1,335 | $1,535 | $1,736 | Yazoo |
| 39040 | $579 | $772 | $777 | $1,016 | $1,330 | $1,335 | $1,535 | $1,736 | Yazoo |
| 39088 | $579 | $772 | $777 | $1,016 | $1,330 | $1,335 | $1,535 | $1,736 | Yazoo |
| 39162 | $579 | $772 | $777 | $1,016 | $1,330 | $1,335 | $1,535 | $1,736 | Yazoo |
| 39173 | $579 | $772 | $777 | $1,016 | $1,330 | $1,335 | $1,535 | $1,736 | Yazoo |
| 39179 | $579 | $772 | $777 | $1,016 | $1,330 | $1,335 | $1,535 | $1,736 | Yazoo |
| 39194 | $579 | $772 | $777 | $1,016 | $1,330 | $1,335 | $1,535 | $1,736 | Yazoo |
